![]() |
1. TC Klein-Krotzenburg 1973 e.V. |
|
Teamübersicht Juniorinnen U15 II
Hier gehts zum Original-HTV-Spielplan
TB Offenbach 2022
|
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte | Matchpunkte | Sätze | Spiele | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dietzenbach | 5 | 3 | 2 | 0 | 8:2 | 23:7 | 48:17 | 312:174 | |
2 | Hausen/Lämmerspiel III | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:3 | 14:10 | 30:21 | 198:164 | |
3 | TC Dietesheim III | 4 | 1 | 3 | 0 | 5:3 | 13:11 | 27:25 | 191:178 | |
4 | TC Mühlheim | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 8:10 | 16:21 | 132:152 | |
5 | TC Klein-Krotzenburg II | 5 | 1 | 0 | 4 | 2:8 | 10:20 | 24:40 | 218:272 | |
6 | TC Froschhausen | 5 | 0 | 2 | 3 | 2:8 | 10:20 | 22:43 | 189:300 | |
7 | THC Hanau II zurückgezogen am '03.03.2022' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
Datum | Spielort | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr. | 29.04.2022 16:00 | TG Lämmerspiel | Hausen/Lämmerspiel III | TC Klein-Krotzenburg II | 6:0 | 12:0 | 73:18 | anzeigen | |
Fr. | 06.05.2022 16:00 | SpVgg Dietesheim, Wingertsweg 5, 63165 Mühlheim | TC Dietesheim III | Dietzenbach | 3:3 | 6:7 | 42:49 | anzeigen | |
TC Froschhausen | TC Mühlheim | 2:4 | 4:8 | 37:55 | anzeigen | ||||
Fr. | 13.05.2022 16:00 | Dietzenbach | Hausen/Lämmerspiel III | 5:1 | 10:2 | 66:21 | anzeigen | ||
TC Klein-Krotzenburg II | TC Froschhausen | 6:0 | 12:0 | 74:24 | anzeigen | ||||
Fr. | 20.05.2022 16:00 | Dietzenbach | TC Klein-Krotzenburg II | 6:0 | 12:2 | 71:36 | anzeigen | ||
SpVgg Dietesheim, Am Wingertsweg 5, 63165 Mühlheim | TC Dietesheim III | TC Froschhausen | 3:3 | 6:7 | 47:48 | anzeigen | |||
Fr. | 03.06.2022 16:00 | TC Froschhausen | Hausen/Lämmerspiel III | 2:4 | 4:10 | 30:70 | anzeigen | ||
TC Mühlheim | Dietzenbach | 0:6 | 0:12 | 25:72 | anzeigen | ||||
TC Klein-Krotzenburg II | TC Dietesheim III | 2:4 | 5:8 | 47:52 | anzeigen | ||||
Fr. | 10.06.2022 16:00 | TC Froschhausen | Dietzenbach | 3:3 | 7:7 | 50:54 | anzeigen | ||
TC Klein-Krotzenburg II | TC Mühlheim | 2:4 | 5:8 | 43:52 | anzeigen | ||||
TG Lämmerspiel | Hausen/Lämmerspiel III | TC Dietesheim III | 3:3 | 6:7 | 34:50 | anzeigen | |||
Fr. | 01.07.2022 16:00 | TC Mühlheim | Hausen/Lämmerspiel III |
ursprünglich am 20.05. 16:00 |
|||||
Fr. | 08.07.2022 16:00 | TC Dietesheim III | TC Mühlheim |
ursprünglich am 13.05. 16:00 |
Copyright © 1973 - 2022 - 1. TC Klein-Krotzenburg | | Home | Vorstandsbereich | Impressum | Datenschutz | |