![]() |
1. TC Klein-Krotzenburg 1973 e.V. |
|
Teamübersicht Damen 40 IV
Hier gehts zum Original-HTV-Spielplan
TB Offenbach 2022
|
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte | Matchpunkte | Sätze | Spiele | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RW Linsengericht | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:0 | 13:5 | 26:15 | 172:142 | |
2 | SG Hainhausen | 4 | 2 | 2 | 0 | 6:2 | 15:9 | 33:25 | 216:201 | |
3 | TG Zellhausen/GW Zellhausen | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:3 | 16:8 | 35:17 | 246:154 | |
4 | TCAS Großenhausen | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:4 | 12:12 | 30:27 | 229:198 | |
5 | TC Nieder-Roden | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:5 | 10:14 | 24:30 | 184:205 | |
6 | TC Bad Soden-Salm. | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:5 | 10:14 | 23:30 | 187:226 | |
7 | TC Klein-Krotzenburg IV | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | 7:11 | 16:25 | 133:174 | |
8 | BW Birstein II | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:7 | 7:17 | 18:36 | 184:251 |
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 07.05.2022 14:00 | TG Zellhausen/GW Zellhausen | BW Birstein II | 6:0 | 12:0 | 74:29 | anzeigen | |
RW Linsengericht | TC Bad Soden-Salm. | 4:2 | 8:6 | 52:57 | anzeigen | |||
TC Klein-Krotzenburg IV | TC Nieder-Roden | 2:4 | 4:8 | 40:53 | anzeigen | |||
TCAS Großenhausen | SG Hainhausen | 3:3 | 8:7 | 61:47 | anzeigen | |||
Sa. | 14.05.2022 12:00 | TG Zellhausen/GW Zellhausen | TC Klein-Krotzenburg IV | 2:4 | 6:8 | 54:52 | anzeigen | |
Sa. | 14.05.2022 14:00 | TC Nieder-Roden | RW Linsengericht | 1:5 | 3:10 | 33:61 | anzeigen | |
TC Bad Soden-Salm. | TCAS Großenhausen | 4:2 | 8:5 | 55:50 | anzeigen | |||
BW Birstein II | SG Hainhausen | 3:3 | 7:6 | 56:48 | anzeigen | |||
Sa. | 21.05.2022 14:00 | TC Bad Soden-Salm. | TG Zellhausen/GW Zellhausen | 1:5 | 2:10 | 25:69 | anzeigen | |
TCAS Großenhausen | BW Birstein II | 4:2 | 10:5 | 70:47 | anzeigen | |||
SG Hainhausen | TC Nieder-Roden | 4:2 | 9:6 | 54:43 | anzeigen | |||
Sa. | 11.06.2022 09:00 | BW Birstein II | RW Linsengericht | 2:4 | 6:8 | 52:59 | anzeigen | |
Sa. | 11.06.2022 14:00 | TCAS Großenhausen | TG Zellhausen/GW Zellhausen | 3:3 | 7:7 | 48:49 | anzeigen | |
SG Hainhausen | TC Klein-Krotzenburg IV | 5:1 | 11:4 | 67:41 | anzeigen | |||
TC Nieder-Roden | TC Bad Soden-Salm. | 3:3 | 7:7 | 55:50 | anzeigen | |||
Sa. | 25.06.2022 14:00 | RW Linsengericht | TC Klein-Krotzenburg IV |
ursprünglich am 21.05. 14:00 |
||||
Sa. | 02.07.2022 09:00 | TC Bad Soden-Salm. | SG Hainhausen |
ursprünglich am 02.07. 14:00 |
||||
Sa. | 02.07.2022 13:00 | TG Zellhausen/GW Zellhausen | RW Linsengericht |
ursprünglich am 02.07. 14:00 |
||||
Sa. | 02.07.2022 14:00 | TC Klein-Krotzenburg IV | BW Birstein II | offen | ||||
TC Nieder-Roden | TCAS Großenhausen | offen | ||||||
Sa. | 09.07.2022 09:00 | BW Birstein II | TC Bad Soden-Salm. |
ursprünglich am 09.07. 14:00 |
||||
Sa. | 09.07.2022 12:00 | TG Zellhausen/GW Zellhausen | TC Nieder-Roden |
ursprünglich am 09.07. 14:00 |
||||
Sa. | 09.07.2022 14:00 | TC Klein-Krotzenburg IV | TCAS Großenhausen | offen | ||||
RW Linsengericht | SG Hainhausen | offen | ||||||
Sa. | 16.07.2022 14:00 | SG Hainhausen | TG Zellhausen/GW Zellhausen | offen | ||||
RW Linsengericht | TCAS Großenhausen | offen | ||||||
TC Klein-Krotzenburg IV | TC Bad Soden-Salm. | offen | ||||||
BW Birstein II | TC Nieder-Roden | offen |
Copyright © 1973 - 2022 - 1. TC Klein-Krotzenburg | | Home | Vorstandsbereich | Impressum | Datenschutz | |