![]() |
1. TC Klein-Krotzenburg 1973 e.V. |
|
Teamübersicht Damen 40 III
Hier gehts zum Original-HTV-Spielplan
TB Offenbach 2022
|
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte | Matchpunkte | Sätze | Spiele | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rodenbach/Oberrodenbach | 6 | 5 | 0 | 1 | 10:2 | 26:10 | 53:28 | 347:225 | |
2 | TS Klein-Krotzenburg | 5 | 4 | 0 | 1 | 8:2 | 22:8 | 46:17 | 299:192 | |
3 | TC Klein-Krotzenburg II | 5 | 3 | 2 | 0 | 8:2 | 18:12 | 38:28 | 271:240 | |
4 | TC Jügesheim | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:5 | 18:12 | 37:25 | 268:222 | |
5 | TC Klein-Krotzenburg III | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:6 | 15:21 | 33:44 | 279:315 | |
6 | TC Meerholz | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:8 | 15:21 | 35:45 | 299:316 | |
7 | Nidderauer TC | 5 | 1 | 1 | 3 | 3:7 | 11:19 | 28:41 | 207:287 | |
8 | TC Weiskirchen | 5 | 1 | 1 | 3 | 3:7 | 11:19 | 24:41 | 204:282 | |
9 | TC Schöneck | 5 | 0 | 1 | 4 | 1:9 | 8:22 | 21:46 | 194:289 |
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 30.04.2022 14:00 | TC Weiskirchen | Nidderauer TC | 4:2 | 8:6 | 55:47 | anzeigen | |
TC Meerholz | Rodenbach/Oberrodenbach | 1:5 | 4:10 | 38:59 | anzeigen | |||
TC Klein-Krotzenburg III | TC Klein-Krotzenburg II | 3:3 | 6:6 | 52:48 | anzeigen | |||
TC Schöneck | TS Klein-Krotzenburg | 1:5 | 3:11 | 31:69 | anzeigen | |||
Sa. | 07.05.2022 14:00 | Rodenbach/Oberrodenbach | TC Weiskirchen | 4:2 | 8:5 | 54:39 | anzeigen | |
TC Jügesheim | TC Klein-Krotzenburg III | 6:0 | 12:0 | 72:20 | anzeigen | |||
Nidderauer TC | TC Klein-Krotzenburg II | 2:4 | 5:9 | 42:58 | anzeigen | |||
TC Meerholz | TS Klein-Krotzenburg | 0:6 | 0:12 | 28:73 | anzeigen | |||
Sa. | 14.05.2022 09:00 | TS Klein-Krotzenburg | TC Klein-Krotzenburg III | 5:1 | 10:2 | 64:32 | anzeigen | |
Sa. | 14.05.2022 14:00 | Rodenbach/Oberrodenbach | Nidderauer TC | 6:0 | 12:2 | 68:20 | anzeigen | |
TC Schöneck | TC Jügesheim | 1:5 | 2:10 | 31:64 | anzeigen | |||
TC Klein-Krotzenburg II | TC Meerholz | 3:3 | 6:7 | 45:61 | anzeigen | |||
Sa. | 21.05.2022 14:00 | TC Klein-Krotzenburg III | Rodenbach/Oberrodenbach | 4:2 | 9:4 | 64:48 | anzeigen | |
TC Meerholz | TC Weiskirchen | 6:0 | 12:0 | 73:22 | anzeigen | |||
TC Klein-Krotzenburg II | TC Schöneck | 4:2 | 8:6 | 56:52 | anzeigen | |||
TS Klein-Krotzenburg | TC Jügesheim | 4:2 | 8:4 | 55:47 | anzeigen | |||
Sa. | 28.05.2022 14:00 | TC Schöneck | Rodenbach/Oberrodenbach | 1:5 | 3:11 | 26:64 | anzeigen | |
TC Weiskirchen | TC Klein-Krotzenburg III | 2:4 | 5:8 | 36:56 | anzeigen | |||
TC Jügesheim | TC Klein-Krotzenburg II | 2:4 | 4:9 | 33:64 | anzeigen | |||
Nidderauer TC | TC Meerholz | 4:2 | 9:5 | 62:52 | anzeigen | |||
Sa. | 11.06.2022 09:00 | Rodenbach/Oberrodenbach | TS Klein-Krotzenburg | 4:2 | 8:5 | 54:38 | anzeigen | |
Sa. | 11.06.2022 14:00 | TC Schöneck | Nidderauer TC | 3:3 | 7:6 | 54:36 | anzeigen | |
TC Weiskirchen | TC Jügesheim | 3:3 | 6:7 | 52:52 | anzeigen | |||
TC Klein-Krotzenburg III | TC Meerholz | 3:3 | 8:7 | 55:47 | anzeigen | |||
Sa. | 02.07.2022 14:00 | TC Jügesheim | Nidderauer TC | offen | ||||
TC Klein-Krotzenburg II | Rodenbach/Oberrodenbach | offen | ||||||
TS Klein-Krotzenburg | TC Weiskirchen | offen | ||||||
TC Meerholz | TC Schöneck | offen | ||||||
Sa. | 09.07.2022 11:00 | TS Klein-Krotzenburg | TC Klein-Krotzenburg II |
ursprünglich am 09.07. 14:00 |
||||
Sa. | 09.07.2022 14:00 | TC Weiskirchen | TC Schöneck | offen | ||||
Rodenbach/Oberrodenbach | TC Jügesheim | offen | ||||||
Nidderauer TC | TC Klein-Krotzenburg III | offen | ||||||
Sa. | 16.07.2022 10:00 | TC Klein-Krotzenburg II | TC Weiskirchen |
ursprünglich am 16.07. 14:00 |
||||
Sa. | 16.07.2022 14:00 | TC Klein-Krotzenburg III | TC Schöneck | offen | ||||
TC Jügesheim | TC Meerholz | offen | ||||||
Nidderauer TC | TS Klein-Krotzenburg | offen |
Copyright © 1973 - 2022 - 1. TC Klein-Krotzenburg | | Home | Vorstandsbereich | Impressum | Datenschutz | |